Online PG Programs - Selected Applicants
Please use the tabs below to view the programme-wise list of selected applicants and the waiting list.
Programme
M.Tech. (Online) in RF Engineering
13 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 6-2026-5-2978-1994 |
| 2 | 5-2026-5-3757-1144 |
| 3 | 10-2025-5-694-285 |
| 4 | 6-2026-5-5800-2521 |
| 5 | 6-2026-5-5095-2035 |
| 6 | 6-2026-5-3910-1316 |
| 7 | 6-2026-5-5023-1978 |
| 8 | 6-2026-5-4135-1430 |
| 9 | 6-2026-5-2972-1946 |
| 10 | 5-2026-5-2763-504 |
| 11 | 6-2026-5-3924-1255 |
| 12 | 6-2026-5-4149-1409 |
| 13 | 7-2026-5-6393-2951 |
Programme
M.Tech. (Online) in Smart Grid
26 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 6-2026-34-5280-2170 |
| 2 | 6-2026-34-5385-2245 |
| 3 | 6-2026-34-4704-1757 |
| 4 | 6-2026-34-4289-1502 |
| 5 | 6-2026-34-4407-2292 |
| 6 | 6-2026-34-4687-1746 |
| 7 | 7-2026-34-6274-2858 |
| 8 | 6-2026-34-4722-2105 |
| 9 | 6-2026-34-4670-1734 |
| 10 | 7-2026-34-6276-2860 |
| 11 | 7-2026-34-6309-2883 |
| 12 | 6-2026-34-4635-1715 |
| 13 | 6-2026-34-5300-2185 |
| 14 | 6-2026-34-5448-2298 |
| 15 | 6-2026-34-5548-2381 |
| 16 | 6-2026-34-4627-1712 |
| 17 | 4-2026-34-2230-153 |
| 18 | 7-2026-34-5970-2645 |
| 19 | 5-2026-34-3005-658 |
| 20 | 6-2026-34-4489-1622 |
| 21 | 7-2026-34-6420-3011 |
| 22 | 4-2026-34-83-86 |
| 23 | 7-2026-34-6298-2877 |
| 24 | 6-2026-34-4561-1671 |
| 25 | 6-2026-34-4590-1687 |
| 26 | 6-2026-34-4403-1584 |
Programme
M.Tech. (Online) in Microelectronics and VLSI
26 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 6-2026-2-1680-1224 |
| 2 | 4-2026-2-2409-273 |
| 3 | 6-2026-2-5409-2581 |
| 4 | 10-2025-2-974-466 |
| 5 | 4-2026-2-2465-314 |
| 6 | 6-2026-2-5420-2278 |
| 7 | 6-2026-2-4934-1911 |
| 8 | 10-2025-2-677-276 |
| 9 | 6-2026-2-1571-2341 |
| 10 | 5-2026-2-3693-1107 |
| 11 | 11-2025-2-1779-740 |
| 12 | 7-2026-2-6352-2917 |
| 13 | 6-2026-2-4852-1853 |
| 14 | 10-2025-2-1008-417 |
| 15 | 11-2025-2-1055-549 |
| 16 | 5-2026-2-3137-751 |
| 17 | 12-2025-2-2032-843 |
| 18 | 5-2026-2-2923-606 |
| 19 | 6-2026-2-2158-1682 |
| 20 | 6-2026-2-4326-1528 |
| 21 | 6-2026-2-4896-2317 |
| 22 | 4-2026-2-2278-271 |
| 23 | 6-2026-2-3731-1484 |
| 24 | 6-2026-2-5289-2177 |
| 25 | 6-2026-2-5520-2361 |
| 26 | 6-2026-2-4165-1423 |
Programme
M.Tech. (Online) in Wireless Networks & Machine Learning (Win-ML)
23 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 4-2026-28-2333-225 |
| 2 | 4-2026-28-332-207 |
| 3 | 6-2026-28-5863-2567 |
| 4 | 6-2026-28-3630-1285 |
| 5 | 5-2026-28-2120-1045 |
| 6 | 6-2026-28-2076-2102 |
| 7 | 6-2026-28-4410-1573 |
| 8 | 5-2026-28-3382-1184 |
| 9 | 7-2026-28-4276-3026 |
| 10 | 6-2026-28-4319-1524 |
| 11 | 5-2026-28-2119-1043 |
| 12 | 6-2026-28-3994-1297 |
| 13 | 7-2026-28-6414-2966 |
| 14 | 6-2026-28-43-1458 |
| 15 | 5-2026-28-3460-957 |
| 16 | 5-2026-28-3033-685 |
| 17 | 6-2026-28-5072-2051 |
| 18 | 4-2026-28-2148-79 |
| 19 | 7-2026-28-6333-2905 |
| 20 | 4-2026-28-2426-286 |
| 21 | 4-2026-28-31-310 |
| 22 | 7-2026-28-6330-2899 |
| 23 | 6-2026-28-5371-2236 |
Programme
M.Sc. (Online) in Economics and Data Analytics
41 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 5-2026-30-2839-551 |
| 2 | 6-2026-30-4683-1744 |
| 3 | 7-2026-30-6266-2848 |
| 4 | 6-2026-30-4264-2329 |
| 5 | 4-2026-30-2231-154 |
| 6 | 4-2026-30-514-416 |
| 7 | 6-2026-30-4424-1583 |
| 8 | 6-2026-30-4533-1652 |
| 9 | 4-2026-30-2104-48 |
| 10 | 5-2026-30-2378-509 |
| 11 | 6-2026-30-5454-2301 |
| 12 | 6-2026-30-3897-1239 |
| 13 | 7-2026-30-6486-3018 |
| 14 | 6-2026-30-4714-1767 |
| 15 | 6-2026-30-4710-2189 |
| 16 | 5-2026-30-1990-615 |
| 17 | 5-2026-30-2814-541 |
| 18 | 5-2026-30-2861-566 |
| 19 | 7-2026-30-6035-2692 |
| 20 | 6-2026-30-5773-2506 |
| 21 | 5-2026-30-3540-1094 |
| 22 | 7-2026-30-6222-2825 |
| 23 | 4-2026-30-2457-306 |
| 24 | 6-2026-30-5907-2597 |
| 25 | 6-2026-30-4324-1527 |
| 26 | 5-2026-30-3299-860 |
| 27 | 5-2026-30-3085-722 |
| 28 | 5-2026-30-3100-732 |
| 29 | 5-2026-30-3736-1135 |
| 30 | 6-2026-30-5256-2147 |
| 31 | 6-2026-30-4079-1354 |
| 32 | 6-2026-30-4617-1706 |
| 33 | 5-2026-30-3146-758 |
| 34 | 6-2026-30-5834-2548 |
| 35 | 4-2026-30-2313-205 |
| 36 | 7-2026-30-6399-2956 |
| 37 | 6-2026-30-4948-1986 |
| 38 | 7-2026-30-6057-2711 |
| 39 | 6-2026-30-4803-1828 |
| 40 | 4-2026-30-2074-22 |
| 41 | 6-2026-30-4528-1646 |
Programme
M.Tech. (Online) in Construction Engineering and Project Management
43 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 6-2026-33-3965-1515 |
| 2 | 6-2026-33-5251-2144 |
| 3 | 6-2026-33-5366-2316 |
| 4 | 4-2026-33-2077-24 |
| 5 | 6-2026-33-5322-2200 |
| 6 | 6-2026-33-3909-1320 |
| 7 | 5-2026-33-2919-605 |
| 8 | 5-2026-33-2827-543 |
| 9 | 7-2026-33-6055-2706 |
| 10 | 5-2026-33-3244-819 |
| 11 | 4-2026-33-75-427 |
| 12 | 6-2026-33-4389-1577 |
| 13 | 5-2026-33-2907-598 |
| 14 | 7-2026-33-6481-3021 |
| 15 | 5-2026-33-3569-1034 |
| 16 | 6-2026-33-5414-2271 |
| 17 | 6-2026-33-5160-2082 |
| 18 | 5-2026-33-2700-469 |
| 19 | 6-2026-33-4601-1696 |
| 20 | 5-2026-33-2806-528 |
| 21 | 6-2026-33-4724-1777 |
| 22 | 6-2026-33-4717-1892 |
| 23 | 6-2026-33-5598-2421 |
| 24 | 6-2026-33-5430-2286 |
| 25 | 6-2026-33-4964-1934 |
| 26 | 4-2026-33-2263-183 |
| 27 | 6-2026-33-4581-1683 |
| 28 | 5-2026-33-2747-492 |
| 29 | 6-2026-33-2235-2586 |
| 30 | 4-2026-33-2565-380 |
| 31 | 6-2026-33-5438-2291 |
| 32 | 5-2026-33-3175-779 |
| 33 | 5-2026-33-3304-1089 |
| 34 | 6-2026-33-4282-1496 |
| 35 | 7-2026-33-6272-2857 |
| 36 | 4-2026-33-2244-276 |
| 37 | 6-2026-33-5443-2297 |
| 38 | 5-2026-33-3025-1058 |
| 39 | 6-2026-33-4967-1937 |
| 40 | 6-2026-33-5435-2289 |
| 41 | 6-2026-33-4644-1719 |
| 42 | 6-2026-33-4528-1649 |
| 43 | 6-2026-33-5291-2178 |
Programme
PG Diploma (Online) in Cyber Security
17 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 6-2026-4-4078-1679 |
| 2 | 5-2026-4-3356-898 |
| 3 | 11-2025-4-1907-801 |
| 4 | 4-2026-4-2089-37 |
| 5 | 7-2026-4-6440-2985 |
| 6 | 7-2026-4-6049-2703 |
| 7 | 5-2026-4-3703-1160 |
| 8 | 7-2026-4-6334-2903 |
| 9 | 7-2026-4-6412-2991 |
| 10 | 6-2026-4-5742-2493 |
| 11 | 5-2026-4-3308-866 |
| 12 | 7-2026-4-6221-2823 |
| 13 | 6-2026-4-5399-2253 |
| 14 | 7-2026-4-6479-3013 |
| 15 | 11-2025-4-603-670 |
| 16 | 7-2026-4-5965-2642 |
| 17 | 4-2026-4-2034-34 |
Programme
M.Tech. (Online) in Sustainable Energy Technologies
43 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 4-2026-35-2083-30 |
| 2 | 4-2026-35-2557-372 |
| 3 | 5-2026-35-3077-716 |
| 4 | 4-2026-35-2179-302 |
| 5 | 6-2026-35-5425-2282 |
| 6 | 7-2026-35-6386-2945 |
| 7 | 6-2026-35-5557-2386 |
| 8 | 5-2026-35-1771-870 |
| 9 | 6-2026-35-5462-2345 |
| 10 | 6-2026-35-4190-1441 |
| 11 | 6-2026-35-5236-2285 |
| 12 | 7-2026-35-6210-2809 |
| 13 | 7-2026-35-6271-2855 |
| 14 | 5-2026-35-3368-956 |
| 15 | 7-2026-35-6489-3023 |
| 16 | 6-2026-35-2569-1730 |
| 17 | 4-2026-35-2603-400 |
| 18 | 5-2026-35-3702-1118 |
| 19 | 5-2026-35-2981-641 |
| 20 | 6-2026-35-4382-1557 |
| 21 | 4-2026-35-2139-194 |
| 22 | 6-2026-35-4512-1635 |
| 23 | 7-2026-35-6283-2867 |
| 24 | 7-2026-35-6267-2850 |
| 25 | 4-2026-35-2243-170 |
| 26 | 6-2026-35-4054-1642 |
| 27 | 6-2026-35-4539-1657 |
| 28 | 5-2026-35-3162-772 |
| 29 | 6-2026-35-4075-1348 |
| 30 | 7-2026-35-6358-2921 |
| 31 | 6-2026-35-5935-2626 |
| 32 | 7-2026-35-6366-2933 |
| 33 | 6-2026-35-2213-1479 |
| 34 | 6-2026-35-5884-2578 |
| 35 | 4-2026-35-1319-349 |
| 36 | 6-2026-35-4871-1864 |
| 37 | 4-2026-35-2092-43 |
| 38 | 6-2026-35-5330-2205 |
| 39 | 6-2026-35-4354-1543 |
| 40 | 10-2025-29-39-18 |
| 41 | 6-2026-35-4493-1971 |
| 42 | 7-2026-35-6431-2977 |
| 43 | 6-2026-35-5291-2233 |
Programme
M.Tech. (Online) in Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML)
94 Selected
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 7-2026-32-6228-2826 |
| 2 | 4-2026-32-2201-128 |
| 3 | 7-2026-32-6071-2734 |
| 4 | 5-2026-32-3523-1000 |
| 5 | 6-2026-32-1615-1630 |
| 6 | 5-2026-32-3228-810 |
| 7 | 7-2026-32-6364-2932 |
| 8 | 4-2026-32-1536-213 |
| 9 | 6-2026-32-5358-2226 |
| 10 | 7-2026-32-5994-2746 |
| 11 | 6-2026-32-3224-2616 |
| 12 | 6-2026-32-4070-1351 |
| 13 | 4-2026-32-2098-44 |
| 14 | 6-2026-32-4176-1431 |
| 15 | 5-2026-32-2257-724 |
| 16 | 4-2026-32-2486-329 |
| 17 | 6-2026-32-5361-2228 |
| 18 | 4-2026-32-2339-228 |
| 19 | 5-2026-32-3347-892 |
| 20 | 6-2026-32-4958-1928 |
| 21 | 6-2026-32-4812-2151 |
| 22 | 5-2026-32-3686-1104 |
| 23 | 5-2026-32-3421-942 |
| 24 | 6-2026-32-1259-2336 |
| 25 | 6-2026-32-5895-2591 |
| 26 | 4-2026-32-2031-78 |
| 27 | 6-2026-32-4719-1772 |
| 28 | 4-2026-32-1489-45 |
| 29 | 7-2026-32-6043-2726 |
| 30 | 7-2026-32-6398-2955 |
| 31 | 6-2026-32-5238-2330 |
| 32 | 6-2026-32-3935-1261 |
| 33 | 5-2026-32-3692-1111 |
| 34 | 5-2026-32-3660-1108 |
| 35 | 6-2026-32-3274-1598 |
| 36 | 6-2026-32-101-2276 |
| 37 | 6-2026-32-4732-1782 |
| 38 | 6-2026-32-4588-1698 |
| 39 | 6-2026-32-1470-1503 |
| 40 | 7-2026-32-5894-2699 |
| 41 | 4-2026-32-1079-299 |
| 42 | 6-2026-32-5432-2288 |
| 43 | 6-2026-32-4411-1574 |
| 44 | 4-2026-32-2585-390 |
| 45 | 7-2026-32-6488-3020 |
| 46 | 7-2026-32-6392-2950 |
| 47 | 5-2026-32-2677-452 |
| 48 | 4-2026-32-2239-164 |
| 49 | 6-2026-32-4055-1412 |
| 50 | 4-2026-32-2219-140 |
| 51 | 4-2026-32-2078-31 |
| 52 | 5-2026-32-2850-560 |
| 53 | 6-2026-32-4740-1787 |
| 54 | 6-2026-32-3730-1332 |
| 55 | 7-2026-32-6297-2875 |
| 56 | 6-2026-32-5780-2580 |
| 57 | 6-2026-32-4647-1721 |
| 58 | 5-2026-32-2946-619 |
| 59 | 7-2026-32-6409-2961 |
| 60 | 6-2026-32-4926-1904 |
| 61 | 6-2026-32-353-2367 |
| 62 | 5-2026-32-3705-1119 |
| 63 | 7-2026-32-6277-2861 |
| 64 | 6-2026-32-5720-2482 |
| 65 | 6-2026-32-5713-2477 |
| 66 | 6-2026-32-5524-2362 |
| 67 | 6-2026-32-4974-1941 |
| 68 | 6-2026-32-3681-2252 |
| 69 | 5-2026-32-3522-999 |
| 70 | 4-2026-32-2666-444 |
| 71 | 5-2026-32-2294-496 |
| 72 | 6-2026-32-1632-1900 |
| 73 | 6-2026-32-5852-2582 |
| 74 | 4-2026-32-2199-125 |
| 75 | 5-2026-32-3340-888 |
| 76 | 4-2026-32-1274-118 |
| 77 | 6-2026-32-4693-1749 |
| 78 | 7-2026-32-6125-2752 |
| 79 | 6-2026-32-3934-1260 |
| 80 | 7-2026-32-6394-2965 |
| 81 | 6-2026-32-3051-1338 |
| 82 | 6-2026-32-4277-1888 |
| 83 | 4-2026-32-2546-368 |
| 84 | 6-2026-32-2996-2014 |
| 85 | 4-2026-32-2130-65 |
| 86 | 4-2026-32-2312-204 |
| 87 | 5-2026-32-3388-920 |
| 88 | 4-2026-32-2298-197 |
| 89 | 7-2026-32-6425-2974 |
| 90 | 4-2026-32-1000-111 |
| 91 | 6-2026-32-5636-2433 |
| 92 | 4-2026-32-2218-139 |
| 93 | 6-2026-32-4094-1362 |
| 94 | 5-2026-32-3760-1145 |
The following waiting-list applicants are from M.Tech. (Online) in Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML).
Waiting List
M.Tech. (Online) in Artificial Intelligence and Machine Learning (AIML)
35 Applicants
| S. No. | Application Number |
|---|---|
| 1 | 7-2026-32-6423-2973 |
| 2 | 7-2026-32-6042-2696 |
| 3 | 7-2026-32-5997-2663 |
| 4 | 6-2026-32-5727-2516 |
| 5 | 6-2026-32-5507-2350 |
| 6 | 6-2026-32-5215-2118 |
| 7 | 6-2026-32-5038-1993 |
| 8 | 6-2026-32-4665-1731 |
| 9 | 6-2026-32-4629-1711 |
| 10 | 6-2026-32-4454-1604 |
| 11 | 7-2026-32-4453-2936 |
| 12 | 6-2026-32-4233-1472 |
| 13 | 6-2026-32-4173-2230 |
| 14 | 6-2026-32-4146-1407 |
| 15 | 6-2026-32-4104-1410 |
| 16 | 6-2026-32-3990-1312 |
| 17 | 6-2026-32-3941-1267 |
| 18 | 5-2026-32-3813-1187 |
| 19 | 5-2026-32-3761-1146 |
| 20 | 5-2026-32-3589-1137 |
| 21 | 5-2026-32-3469-964 |
| 22 | 5-2026-32-3401-927 |
| 23 | 5-2026-32-3284-849 |
| 24 | 5-2026-32-3227-809 |
| 25 | 6-2026-32-3136-2543 |
| 26 | 5-2026-32-3042-689 |
| 27 | 5-2026-32-3038-687 |
| 28 | 5-2026-32-2942-616 |
| 29 | 5-2026-32-2847-558 |
| 30 | 5-2026-32-2679-454 |
| 31 | 4-2026-32-2424-285 |
| 32 | 4-2026-32-2212-134 |
| 33 | 4-2026-32-2202-146 |
| 34 | 4-2026-32-2097-42 |
| 35 | 6-2026-32-244-2630 |